| Merknaam: | ZXY |
| Modelnummer: | ETD34 |
| MOQ: | Bespreekbaar |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Verpakking: | KARTON |
| funksie类别 | Performance kenmerken | 典型值/描述 |
|---|---|---|
| Elektrische prestaties | Hoge werkfrequentie | werkfrequentiebereik van 20 kHz tot 500 kHz, met een hoge krachtdichtheid en kleinere onderdeelgrootte |
| Elektrische prestaties | omzet efficiëntie | De ETD-magneetchipvorm kan koperenverlies en magnetisch-chipverlies verminderen, de efficiëntie kan 85%-90% of meer bereiken. |
| Elektrische prestaties | vermogen verwerking bereik | Volgens de structuur van de elektriciteitslijn (LLC) bedraagt het vermogen 15W tot 150W of meer. |
| Veiligheid en isolatie. | Hoogstandaarde spanning | Aanvullende beveiligingssystemen |
| Veiligheid en isolatie. | 绝缘等级 | voldoet aan de UL,CE-norm en heeft een versterkte isolatielaag |
| Magnetische en thermische | 低芯损 | 铁氧体材料 ((PC40,PC44) kan maximaal verminderen magnetische stagnatie en stroomverlies. |
| Magnetische en thermische | 低漏感 (laaglek) | kabel structuur en omringd kabel technologie controle gaten |
| Magnetische en thermische | werktemperatuur | Stabiel werken onder slechte omstandigheden, in een temperatuurbereik van -40°C tot +125°C |
| 机械 的 | Verticaal installeren | bespaart pcb ruimte en helpt bij betere warmteafvoer |
| 机械 的 | Magnetisch scherm | 闭芯式ETD ontwerp kan verminderen elektromagnetische interferentie (EMI) |

| Merknaam: | ZXY |
| Modelnummer: | ETD34 |
| MOQ: | Bespreekbaar |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Verpakking: | KARTON |
| funksie类别 | Performance kenmerken | 典型值/描述 |
|---|---|---|
| Elektrische prestaties | Hoge werkfrequentie | werkfrequentiebereik van 20 kHz tot 500 kHz, met een hoge krachtdichtheid en kleinere onderdeelgrootte |
| Elektrische prestaties | omzet efficiëntie | De ETD-magneetchipvorm kan koperenverlies en magnetisch-chipverlies verminderen, de efficiëntie kan 85%-90% of meer bereiken. |
| Elektrische prestaties | vermogen verwerking bereik | Volgens de structuur van de elektriciteitslijn (LLC) bedraagt het vermogen 15W tot 150W of meer. |
| Veiligheid en isolatie. | Hoogstandaarde spanning | Aanvullende beveiligingssystemen |
| Veiligheid en isolatie. | 绝缘等级 | voldoet aan de UL,CE-norm en heeft een versterkte isolatielaag |
| Magnetische en thermische | 低芯损 | 铁氧体材料 ((PC40,PC44) kan maximaal verminderen magnetische stagnatie en stroomverlies. |
| Magnetische en thermische | 低漏感 (laaglek) | kabel structuur en omringd kabel technologie controle gaten |
| Magnetische en thermische | werktemperatuur | Stabiel werken onder slechte omstandigheden, in een temperatuurbereik van -40°C tot +125°C |
| 机械 的 | Verticaal installeren | bespaart pcb ruimte en helpt bij betere warmteafvoer |
| 机械 的 | Magnetisch scherm | 闭芯式ETD ontwerp kan verminderen elektromagnetische interferentie (EMI) |
