|
|
| Merknaam: | ED8 |
| Modelnummer: | EE19 |
| MOQ: | Overeen te komen |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Verpakking: | 100pieces/Kartongrootte: 380mm*325mm*345mm |
| Betalingsvoorwaarden: | Paypal xtransfer van T/T |
Stap - onderaan Transformator 220v aan de Transformator van de de Machtstransformator EE19 Smps Flyback van 110v 5v/12v 2a
Eigenschappen:
Kleine grootte, kleine voetafdruk, gemakkelijke installatie, lage prijs, hoge betrouwbaarheid!
Gebruik:
EE28 de hoge frequentietransformatoren worden vaak gebruikt in convertors gelijkstroom-gelijkstroom, de transformatoren van de omschakelaarsaandrijving, PC-machtstransformatoren, enz.
Prijs:
De prijs van het product wordt hoofdzakelijk bepaald door factoren zoals productparameters, de ingewikkeldheid van het productproces, grondstoffenmaterialen en partijgrootte!
![]()
| ModelNo. | Hoge frequentietransformator |
| Werkend Frequentiegebied | 1KHz-1MHz |
| Outputmacht | 1W-5000W |
| Outputvoltage | 0.1V-45000V |
| Outputstroom | 0.001A-150A |
| Opslagtemperatuur | -25℃ aan +85℃ |
| Het werk Temperatuur | -40℃ aan +1250 |
| Opslagvochtigheid | 30% aan 70% |
| Certificatie | ISO9001: 2015, ISO14001: 2015, IATF16949: 2016, UL/cUL, ROHS, BEREIK, CQC |
| Het ontwerpen van Informatie | werkende frequentie |
| kringstopologie. | |
| de waaier van het inputvoltage | |
| outputmacht (V/A) | |
| opzettende afmetingen | |
| veiligheidsvoorschriften | |
| producttoepassing |
![]()
![]()
![]()
|
| Merknaam: | ED8 |
| Modelnummer: | EE19 |
| MOQ: | Overeen te komen |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Verpakking: | 100pieces/Kartongrootte: 380mm*325mm*345mm |
| Betalingsvoorwaarden: | Paypal xtransfer van T/T |
Stap - onderaan Transformator 220v aan de Transformator van de de Machtstransformator EE19 Smps Flyback van 110v 5v/12v 2a
Eigenschappen:
Kleine grootte, kleine voetafdruk, gemakkelijke installatie, lage prijs, hoge betrouwbaarheid!
Gebruik:
EE28 de hoge frequentietransformatoren worden vaak gebruikt in convertors gelijkstroom-gelijkstroom, de transformatoren van de omschakelaarsaandrijving, PC-machtstransformatoren, enz.
Prijs:
De prijs van het product wordt hoofdzakelijk bepaald door factoren zoals productparameters, de ingewikkeldheid van het productproces, grondstoffenmaterialen en partijgrootte!
![]()
| ModelNo. | Hoge frequentietransformator |
| Werkend Frequentiegebied | 1KHz-1MHz |
| Outputmacht | 1W-5000W |
| Outputvoltage | 0.1V-45000V |
| Outputstroom | 0.001A-150A |
| Opslagtemperatuur | -25℃ aan +85℃ |
| Het werk Temperatuur | -40℃ aan +1250 |
| Opslagvochtigheid | 30% aan 70% |
| Certificatie | ISO9001: 2015, ISO14001: 2015, IATF16949: 2016, UL/cUL, ROHS, BEREIK, CQC |
| Het ontwerpen van Informatie | werkende frequentie |
| kringstopologie. | |
| de waaier van het inputvoltage | |
| outputmacht (V/A) | |
| opzettende afmetingen | |
| veiligheidsvoorschriften | |
| producttoepassing |
![]()
![]()
![]()