![]() |
Merknaam: | ZXY |
Modelnummer: | ZXY-PQ2014 |
MOQ: | onderhandelbaar |
Prijs: | Onderhandelbaar |
Verpakking: | Verpakking |
Betalingsvoorwaarden: | T/T |
De PQ in PQ2014 transformatoren staat voor de vorm van de ijzeren kern, d.w.z. de afwisselende rangschikking van P- en Q-vormen.Deze kernvorm wordt vaak gebruikt in hoogfrequente transformatoren en inductoren.
PQ2014 Hoogfrequentietransformatoren die vaak worden gebruikt in hoogfrequentietransformatoren en -inductoren. Transformatoren van het PQ-type kenmerken zich door een hoge efficiëntie, stabiliteit en energiebesparing,en een belangrijke plaats innemen in elektronische apparatuurHet kan de uitgangsspanning flexibel aanpassen volgens de werkelijke vraag, aan de spanningsvereisten van verschillende elektronische apparatuur voldoen en de uitgangsstroom stabiel houden.effectief de in- en uitgangscircuits isoleren om de veiligheid van de apparatuur te waarborgen.
Elektronische apparatuur | computers, communicatieapparatuur, huishoudelijke apparaten, enz. |
Industriële automatisering | breedbandversterkers, AC/DC-machines en luchtvaart, enz. |
Hoge eisen aan spanningsstabiliteit | breedbandversterkers, AC/DC-machines en lucht- en ruimtevaart |
Vermogenselektronicaapparatuur | Inverters, vermogenversterkers, frequentieomzetters, enz. |
Nee, dat is niet zo. | Productnaam | TYPE | Gedetailleerd type | ||||||||||
1 | Hoogfrequente transformatoren | EE | EE8.3, EE10, EE13, EE16, EE19, EE20, EE25, EE28, EE30, EE33, EE40, EE42, EE49, EE50, EE55, EE60, EE65, EE70, EE75, EE80, EE85 | ||||||||||
EG/EG | Er is geen bewijs dat er sprake is van een overtreding van de bepalingen van de richtlijn. | ||||||||||||
ETD | ETD29, ETD35, ETD40, ETD49 | ||||||||||||
EF | EF16, EF20, EF25 | ||||||||||||
EFD | EFD15, EFD20/21, EFD25/26, EFD30 | ||||||||||||
EDR | EDR2009, EDR2037, EDR2809, EDR2828, EDR3012, EDR3909, EDR4008 | ||||||||||||
EP | EP7, EP10, EP13 | ||||||||||||
EPC | EPC11.5, EPC13, EPC19, EPC25 | ||||||||||||
EQ | EQ2512, EQ2610, EQ3209, EQ4013, | ||||||||||||
POT | De Commissie heeft de Commissie verzocht om de nodige informatie te verstrekken. | ||||||||||||
PQ | PQ2016, PQ2020, PQ2625, PQ2620, PQ3225, PQ3520, PQ3525, PQ3535, PQ4040, PQ49 | ||||||||||||
RM | RM6, RM8, RM10, RM12, RM14 |
Q1: Biedt u service voor op maat ontworpen producten?
A: Ja, we hebben de R & D-afdeling voor aangepaste ontwerpen, welkom om uw aangepaste specificaties te sturen.
Q2: Hoe zit het met de kwaliteit?
A: Elk stuk is 100% getest voor verzending.
Q3: Wat is uw doorlooptijd voor monsters en massa-orders?
A: Meestal 5-10 dagen voor monsters en 15-30 dagen voor massaproductie, afhankelijk van de hoeveelheid en de grondstofvoorraad.
V4: Hoe zit het met de kwaliteit?
A: Elk stuk is 100% getest voor verzending.
1. inductantie;
2. ingangsspanning en uitgangsspanning, uitgangsstroom.
3. omdraaien van de verhouding;
4. verpakkingsmethode.
5.Montage afmetingen
6.Veiligheidseisen
7.Producttoepassingen
De prijs van een product wordt voornamelijk bepaald door de productparameters, de complexiteit van het productieproces, de grondstof en de batchgrootte.
![]() |
Merknaam: | ZXY |
Modelnummer: | ZXY-PQ2014 |
MOQ: | onderhandelbaar |
Prijs: | Onderhandelbaar |
Verpakking: | Verpakking |
Betalingsvoorwaarden: | T/T |
De PQ in PQ2014 transformatoren staat voor de vorm van de ijzeren kern, d.w.z. de afwisselende rangschikking van P- en Q-vormen.Deze kernvorm wordt vaak gebruikt in hoogfrequente transformatoren en inductoren.
PQ2014 Hoogfrequentietransformatoren die vaak worden gebruikt in hoogfrequentietransformatoren en -inductoren. Transformatoren van het PQ-type kenmerken zich door een hoge efficiëntie, stabiliteit en energiebesparing,en een belangrijke plaats innemen in elektronische apparatuurHet kan de uitgangsspanning flexibel aanpassen volgens de werkelijke vraag, aan de spanningsvereisten van verschillende elektronische apparatuur voldoen en de uitgangsstroom stabiel houden.effectief de in- en uitgangscircuits isoleren om de veiligheid van de apparatuur te waarborgen.
Elektronische apparatuur | computers, communicatieapparatuur, huishoudelijke apparaten, enz. |
Industriële automatisering | breedbandversterkers, AC/DC-machines en luchtvaart, enz. |
Hoge eisen aan spanningsstabiliteit | breedbandversterkers, AC/DC-machines en lucht- en ruimtevaart |
Vermogenselektronicaapparatuur | Inverters, vermogenversterkers, frequentieomzetters, enz. |
Nee, dat is niet zo. | Productnaam | TYPE | Gedetailleerd type | ||||||||||
1 | Hoogfrequente transformatoren | EE | EE8.3, EE10, EE13, EE16, EE19, EE20, EE25, EE28, EE30, EE33, EE40, EE42, EE49, EE50, EE55, EE60, EE65, EE70, EE75, EE80, EE85 | ||||||||||
EG/EG | Er is geen bewijs dat er sprake is van een overtreding van de bepalingen van de richtlijn. | ||||||||||||
ETD | ETD29, ETD35, ETD40, ETD49 | ||||||||||||
EF | EF16, EF20, EF25 | ||||||||||||
EFD | EFD15, EFD20/21, EFD25/26, EFD30 | ||||||||||||
EDR | EDR2009, EDR2037, EDR2809, EDR2828, EDR3012, EDR3909, EDR4008 | ||||||||||||
EP | EP7, EP10, EP13 | ||||||||||||
EPC | EPC11.5, EPC13, EPC19, EPC25 | ||||||||||||
EQ | EQ2512, EQ2610, EQ3209, EQ4013, | ||||||||||||
POT | De Commissie heeft de Commissie verzocht om de nodige informatie te verstrekken. | ||||||||||||
PQ | PQ2016, PQ2020, PQ2625, PQ2620, PQ3225, PQ3520, PQ3525, PQ3535, PQ4040, PQ49 | ||||||||||||
RM | RM6, RM8, RM10, RM12, RM14 |
Q1: Biedt u service voor op maat ontworpen producten?
A: Ja, we hebben de R & D-afdeling voor aangepaste ontwerpen, welkom om uw aangepaste specificaties te sturen.
Q2: Hoe zit het met de kwaliteit?
A: Elk stuk is 100% getest voor verzending.
Q3: Wat is uw doorlooptijd voor monsters en massa-orders?
A: Meestal 5-10 dagen voor monsters en 15-30 dagen voor massaproductie, afhankelijk van de hoeveelheid en de grondstofvoorraad.
V4: Hoe zit het met de kwaliteit?
A: Elk stuk is 100% getest voor verzending.
1. inductantie;
2. ingangsspanning en uitgangsspanning, uitgangsstroom.
3. omdraaien van de verhouding;
4. verpakkingsmethode.
5.Montage afmetingen
6.Veiligheidseisen
7.Producttoepassingen
De prijs van een product wordt voornamelijk bepaald door de productparameters, de complexiteit van het productieproces, de grondstof en de batchgrootte.