| Merknaam: | ZXY |
| Modelnummer: | ZXY-PQ2620 |
| MOQ: | Onderhandelbaar |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Verpakking: | Verpakking |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
PQ2620Hoogfrequente transformatoren worden veel gebruikt in elektronische apparatuur vanwege hun compacte structuur, hoge vermogen, matige prijs en hoge betrouwbaarheid.
| Werkfrequentie | 20 kHz tot 500 kHz |
| Uitgangsvermogen | 10 tot en met 1000 W |
| Werktemperatuur | -40°C tot +180°C |
| Bergingstemperatuur | -25°C tot +85°C |
| Lageruimte | 30% tot 95% |
| Gewicht | 0.042kg |
1.Compacte structuur: rationeel ontwerp, compacte afmetingen, neemt minder ruimte in beslag.
2.Hoog vermogen: in staat om te voldoen aan de behoeften van krachtige toepassingen, het verbeteren van de werkdoeltreffendheid.
3.Gemiddelde prijs: ten opzichte van andere hoogfrequente transformatoren is de prijs redelijker en kosteneffectiever.
4.Hoge betrouwbaarheid: gebruik van hoogwaardige materialen en geavanceerde productietechnologie, met een hoge betrouwbaarheid en stabiliteit.
![]()
![]()
![]()
![]()
| Productnaam | TYPE | Gedetailleerd type | ||||||||||
| Hoogfrequente transformatoren | EE | EE8.3, EE10, EE13, EE16, EE19, EE20, EE25, EE28, EE30, EE33, EE40, EE42, EE49, EE50, EE55, EE60, EE65, EE70, EE75, EE80, EE85 | ||||||||||
| EG/EG | Er is geen bewijs dat er sprake is van een overtreding van de bepalingen van de richtlijn. | |||||||||||
| ETD | ETD29, ETD35, ETD40, ETD49 | |||||||||||
| EF | EF16, EF20, EF25 | |||||||||||
| EFD | EFD15, EFD20/21, EFD25/26, EFD30 | |||||||||||
| EDR | EDR2009, EDR2037, EDR2809, EDR2828, EDR3012, EDR3909, EDR4008 | |||||||||||
| EP | EP7, EP10, EP13 | |||||||||||
| EPC | EPC11.5, EPC13, EPC19, EPC25 | |||||||||||
| EQ | EQ2512, EQ2610, EQ3209, EQ4013, | |||||||||||
| POT | De Commissie heeft de Commissie verzocht om de nodige informatie te verstrekken. | |||||||||||
| PQ | PQ2016, PQ2020, PQ2625, PQ2620, PQ3225, PQ3520, PQ3525, PQ3535, PQ4040, PQ49 | |||||||||||
| RM | RM6, RM8, RM10, RM12, RM14 | |||||||||||
5.Bedrijfsprofiel
![]()
![]()
Q1: Biedt u service voor op maat ontworpen producten?
A: Ja, we hebben de R & D-afdeling voor aangepaste ontwerpen, welkom om uw aangepaste specificaties te sturen.
Q2: Hoe zit het met de kwaliteit?
A: Elk stuk is 100% getest voor verzending.
Q3: Wat is uw doorlooptijd voor monsters en massa-orders?
A: Meestal 5-10 dagen voor monsters en 15-30 dagen voor massaproductie, afhankelijk van de hoeveelheid en de grondstofvoorraad.
V4: Hoe zit het met de kwaliteit?
A: Elk stuk is 100% getest voor verzending.
| Merknaam: | ZXY |
| Modelnummer: | ZXY-PQ2620 |
| MOQ: | Onderhandelbaar |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Verpakking: | Verpakking |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
PQ2620Hoogfrequente transformatoren worden veel gebruikt in elektronische apparatuur vanwege hun compacte structuur, hoge vermogen, matige prijs en hoge betrouwbaarheid.
| Werkfrequentie | 20 kHz tot 500 kHz |
| Uitgangsvermogen | 10 tot en met 1000 W |
| Werktemperatuur | -40°C tot +180°C |
| Bergingstemperatuur | -25°C tot +85°C |
| Lageruimte | 30% tot 95% |
| Gewicht | 0.042kg |
1.Compacte structuur: rationeel ontwerp, compacte afmetingen, neemt minder ruimte in beslag.
2.Hoog vermogen: in staat om te voldoen aan de behoeften van krachtige toepassingen, het verbeteren van de werkdoeltreffendheid.
3.Gemiddelde prijs: ten opzichte van andere hoogfrequente transformatoren is de prijs redelijker en kosteneffectiever.
4.Hoge betrouwbaarheid: gebruik van hoogwaardige materialen en geavanceerde productietechnologie, met een hoge betrouwbaarheid en stabiliteit.
![]()
![]()
![]()
![]()
| Productnaam | TYPE | Gedetailleerd type | ||||||||||
| Hoogfrequente transformatoren | EE | EE8.3, EE10, EE13, EE16, EE19, EE20, EE25, EE28, EE30, EE33, EE40, EE42, EE49, EE50, EE55, EE60, EE65, EE70, EE75, EE80, EE85 | ||||||||||
| EG/EG | Er is geen bewijs dat er sprake is van een overtreding van de bepalingen van de richtlijn. | |||||||||||
| ETD | ETD29, ETD35, ETD40, ETD49 | |||||||||||
| EF | EF16, EF20, EF25 | |||||||||||
| EFD | EFD15, EFD20/21, EFD25/26, EFD30 | |||||||||||
| EDR | EDR2009, EDR2037, EDR2809, EDR2828, EDR3012, EDR3909, EDR4008 | |||||||||||
| EP | EP7, EP10, EP13 | |||||||||||
| EPC | EPC11.5, EPC13, EPC19, EPC25 | |||||||||||
| EQ | EQ2512, EQ2610, EQ3209, EQ4013, | |||||||||||
| POT | De Commissie heeft de Commissie verzocht om de nodige informatie te verstrekken. | |||||||||||
| PQ | PQ2016, PQ2020, PQ2625, PQ2620, PQ3225, PQ3520, PQ3525, PQ3535, PQ4040, PQ49 | |||||||||||
| RM | RM6, RM8, RM10, RM12, RM14 | |||||||||||
5.Bedrijfsprofiel
![]()
![]()
Q1: Biedt u service voor op maat ontworpen producten?
A: Ja, we hebben de R & D-afdeling voor aangepaste ontwerpen, welkom om uw aangepaste specificaties te sturen.
Q2: Hoe zit het met de kwaliteit?
A: Elk stuk is 100% getest voor verzending.
Q3: Wat is uw doorlooptijd voor monsters en massa-orders?
A: Meestal 5-10 dagen voor monsters en 15-30 dagen voor massaproductie, afhankelijk van de hoeveelheid en de grondstofvoorraad.
V4: Hoe zit het met de kwaliteit?
A: Elk stuk is 100% getest voor verzending.