![]() |
Merknaam: | ZXY |
Modelnummer: | EI19 |
MOQ: | Negotiable |
Prijs: | Onderhandelbaar |
Verpakking: | 100pieces / Carton size:380mm*325mm*345mm |
Betalingsvoorwaarden: | T/T,Paypal |
1.Productenbeschrijving
Elektrische prestaties | Beschrijving |
Stroomtransformatieverhouding | The EI19 Power Supply Current Transformer has a specific current transformation ratio that accurately steps down the high current in the primary circuit to a measurable low current in the secondary circuit, zoals het omzetten van grote primaire stromen (bijv. honderden of duizenden ampères) in standaard secundaire stromen zoals 5A of 1A voor gemakkelijke meting en besturing. |
Klasse van nauwkeurigheid | Het wordt geclassificeerd op basis van het nauwkeurigheidsniveau, dat de afwijking tussen de werkelijke secundaire stroomuitgang en de ideale waarde voor de primaire stroom aangeeft.Een hogere nauwkeurigheidsklasse zorgt voor een nauwkeuriger stroommeting, geschikt voor toepassingen waar nauwkeurige stroombewaking van cruciaal belang is, zoals in stroommetersystemen en precisiecontrolesystemen. |
Nominale stroom | De nominale primaire en secundaire stroom zijn gedefinieerde waarden waarbinnen de transformator betrouwbaar kan werken.De nominale primaire stroom bepaalt de maximale stroom die de transformator in het primaire circuit kan verwerken, terwijl de nominale secundaire stroom de standaarduitgangsstroom is voor meting en aansluiting op andere apparaten.Het werken binnen het nominale stroombereik handhaaft de prestaties en levensduur van de transformator. |
Isolatieweerstand | Met de juiste isolatiematerialen tussen de primaire en secundaire wikkels, evenals tussen de wikkels en de kern, heeft de transformator een hoge isolatieweerstand.Deze weerstandswaarde voorkomt elektrisch lek en zorgt voor de veiligheid van het secundaire circuit en de aangesloten apparaten tegen de hoge spanning van het primaire circuitHet helpt ook bij het verminderen van elektromagnetische interferentie tussen de twee circuits. |
![]() |
Merknaam: | ZXY |
Modelnummer: | EI19 |
MOQ: | Negotiable |
Prijs: | Onderhandelbaar |
Verpakking: | 100pieces / Carton size:380mm*325mm*345mm |
Betalingsvoorwaarden: | T/T,Paypal |
1.Productenbeschrijving
Elektrische prestaties | Beschrijving |
Stroomtransformatieverhouding | The EI19 Power Supply Current Transformer has a specific current transformation ratio that accurately steps down the high current in the primary circuit to a measurable low current in the secondary circuit, zoals het omzetten van grote primaire stromen (bijv. honderden of duizenden ampères) in standaard secundaire stromen zoals 5A of 1A voor gemakkelijke meting en besturing. |
Klasse van nauwkeurigheid | Het wordt geclassificeerd op basis van het nauwkeurigheidsniveau, dat de afwijking tussen de werkelijke secundaire stroomuitgang en de ideale waarde voor de primaire stroom aangeeft.Een hogere nauwkeurigheidsklasse zorgt voor een nauwkeuriger stroommeting, geschikt voor toepassingen waar nauwkeurige stroombewaking van cruciaal belang is, zoals in stroommetersystemen en precisiecontrolesystemen. |
Nominale stroom | De nominale primaire en secundaire stroom zijn gedefinieerde waarden waarbinnen de transformator betrouwbaar kan werken.De nominale primaire stroom bepaalt de maximale stroom die de transformator in het primaire circuit kan verwerken, terwijl de nominale secundaire stroom de standaarduitgangsstroom is voor meting en aansluiting op andere apparaten.Het werken binnen het nominale stroombereik handhaaft de prestaties en levensduur van de transformator. |
Isolatieweerstand | Met de juiste isolatiematerialen tussen de primaire en secundaire wikkels, evenals tussen de wikkels en de kern, heeft de transformator een hoge isolatieweerstand.Deze weerstandswaarde voorkomt elektrisch lek en zorgt voor de veiligheid van het secundaire circuit en de aangesloten apparaten tegen de hoge spanning van het primaire circuitHet helpt ook bij het verminderen van elektromagnetische interferentie tussen de twee circuits. |