| Merknaam: | ED8 |
| Modelnummer: | UU9.8 |
| MOQ: | Overeen te komen |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Verpakking: | 100pieces/Kartongrootte: 380mm*325mm*345mm |
| Betalingsvoorwaarden: | Paypal xtransfer van T/T |
De UU9.8 0.5mH High Frequency Electrical Power Common Mode Choke Inductor is ontworpen voor betrouwbare EMI-onderdrukking in stroomcircuits.het biedt een breed induktansbereik en een consistente elektrische stabiliteit onder veeleisende bedrijfsomstandigheden.
| Model | Nominale stroom (A) | Inductaantie (mH) min. | DC-weerstand (Ω/lijn) max. |
|---|---|---|---|
| UU9.8 | 0.1 | 10 | 8 |
| 0.2 | 8 | 6 | |
| 0.3 | 5 | 3 | |
| 0.5 | 2 | 1 | |
| 0.7 | 1 | 0.6 | |
| 1 | 0.5 | 0.3 | |
| UU9.8 | 0.1 | 18 | 8 |
| 0.2 | 14 | 6 | |
| 0.3 | 9 | 3 | |
| 0.5 | 3.4 | 1 | |
| 0.7 | 1.7 | 0.6 | |
| 1 | 0.8 | 0.3 | |
| UU10.5 | 0.3 | 10 | 3 |
| 0.3 | 5 | 2 | |
| 0.5 | 5 | 1.5 | |
| 0.7 | 4 | 1 | |
| 1 | 3 | 0.5 | |
| 1 | 2 | 0.5 | |
| 1 | 1 | 0.4 | |
| 1.3 | 1 | 0.3 | |
| 1.5 | 1 | 0.2 | |
| 2 | 0.6 | 0.15 | |
| UU16 | 0.4 | 30 | 2.8 |
| 0.5 | 20 | 1.6 | |
| 0.6 | 10 | 1.2 | |
| 0.8 | 8 | 0.8 | |
| 1 | 6 | 0.5 | |
| 1 | 4 | 0.4 | |
| 1.2 | 3.5 | 0.3 | |
| 1.5 | 1.5 | 0.15 |
Hoofdmodellen van inductoren voor gemeenschappelijke modus: UU9.8, UU10.5, UU16.
Shenzhen Zhixiangyuan Electronics Co., Ltd., opgericht in 2011, is een professionele fabrikant van magnetische componenten met productiefaciliteiten in Huizhou en Guang'an.Onze fabriek in Huizhou beslaat 10Er is een oppervlakte van 10.000 vierkante meter voor productie en laboratoriumtests.
We zijn gespecialiseerd in het produceren van laagfrequente besturingstransformatoren, hoogfrequente transformatoren, inductoren, stroomtransformatoren, EMI filters, en aanverwante magnetische componenten.en UL-normen, al onze producten voldoen aan de RoHS milieueisen.